Tablas dinámicas y Gráficos
EJERCICIO UNO
Tabla dinámica 1: Cantidad de personas que trabajan en cada departamento.
Rótulos de fila | Cuenta de NOMBRE |
Administración | 9 |
Comercial | 13 |
Marketing | 8 |
Total general | 30 |
Tabla dinámica 2: Cuántas personas trabajan
en cada departamento y zona.
Cuenta de NOMBRE | Rótulos de columna | |||
Rótulos de fila | Administración | Comercial | Marketing | Total general |
Centro | 1 | 2 | 6 | 9 |
Norte | 7 | 4 | 11 | |
Sur | 1 | 7 | 2 | 10 |
Total general | 9 | 13 | 8 | 30 |
Tabla dinámica 3: Obtener
la suma y el promedio de sueldo por departamento.
Valores | ||
Rótulos de fila | Suma de SUELDO | Promedio de SUELDO2 |
Administración | $ 21.430.964 | $ 2.381.218 |
Comercial | $ 41.543.700 | $ 3.195.669 |
Marketing | $ 25.346.210 | $ 3.168.276 |
Total general | $ 88.320.874 | $ 2.944.029 |
Tabla dinámica 4: Determinar el sueldo más alto por departamento
y por cargo.
Máx de SUELDO | Rótulos de columna | |||
Rótulos de fila | Administración | Comercial | Marketing | Total general |
Administrativo | $ 2.811.603 | $ 4.299.405 | $ 4.299.405 | |
Assistant | $ 2.854.110 | $ 4.252.808 | $ 3.755.022 | $ 4.252.808 |
Comercial | $ 2.801.731 | $ 3.671.328 | $ 3.671.328 | |
Director | $ 1.927.432 | $ 4.155.876 | $ 3.674.427 | $ 4.155.876 |
Jefe producto | $ 2.993.129 | $ 4.404.369 | $ 4.404.369 | |
Total general | $ 2.993.129 | $ 4.299.405 | $ 4.404.369 | $ 4.404.369 |
EJERCICIO DOS
Tabla dinámica 1: Determinar la suma de puntos por deportista y por prueba.
Suma de PUNTOS | Rótulos de columna | |||
Rótulos de fila | Bicicleta | Carrera | Natación | Total general |
Alberto | 9 | 4 | 6 | 19 |
John | 4 | 3 | 3 | 10 |
Juan | 8 | 5 | 7 | 20 |
Phillipe | 4 | 7 | 5 | 16 |
Pierre | 3 | 8 | 4 | 15 |
Ramón | 8 | 6 | 2 | 16 |
Tom | 4 | 6 | 5 | 15 |
Total general | 40 | 39 | 32 | 111 |
Tabla dinámica 2: Obtener la suma de puntos por país y por prueba.
Suma de PUNTOS | Rótulos de columna | |||
Rótulos de fila | Bicicleta | Carrera | Natación | Total general |
España | 25 | 15 | 15 | 55 |
Francia | 7 | 15 | 9 | 31 |
Inglaterra | 8 | 9 | 8 | 25 |
Total general | 40 | 39 | 32 | 111 |
Tabla dinámica 3: Cuál es el total de la suma de puntos por país, deportista y prueba.
Suma de PUNTOS | Rótulos de columna | |||
Rótulos de fila | Bicicleta | Carrera | Natación | Total general |
España | 25 | 15 | 15 | 55 |
Alberto | 9 | 4 | 6 | 19 |
Juan | 8 | 5 | 7 | 20 |
Ramón | 8 | 6 | 2 | 16 |
Francia | 7 | 15 | 9 | 31 |
Phillipe | 4 | 7 | 5 | 16 |
Pierre | 3 | 8 | 4 | 15 |
Inglaterra | 8 | 9 | 8 | 25 |
John | 4 | 3 | 3 | 10 |
Tom | 4 | 6 | 5 | 15 |
Total general | 40 | 39 | 32 | 111 |
Tabla dinámica 4: Determinar cuál fue el
deportista con el mayor puntaje, cuál fue su
puntaje y de qué país es.
PUNTOS | 9 | |
Máx de PUNTOS | Rótulos de columna | |
Rótulos de fila | España | Total general |
Alberto | 9 | 9 |
Total general | 9 | 9 |
Comentarios
Publicar un comentario